Data | Argomento | Docente | Location | Presentazione Corso | Scheda iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
PRESENTAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE | ||
I PILASTRI DEL CONTROLLO DI GESTIONE | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
DAI TASSI INTERNI DI TRASFERIMENTO AI PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
I MODELLI DI COST MANAGEMENT EVOLUTI E STRATEGICI | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
LA CREAZIONE DEL VALORE | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
IL BUDGET E LA BUSINESS ANALYSIS | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
DEFAULT E CARTOLARIZZAZIONI | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
CONTROLLO DI GESTIONE ED ESG | IVANO TRAINA | AULA VIRTUALE o IN PRESENZA | PRESENTAZIONE CORSO | ||
Aggiornamento professionale dei soci
Corsi aventi per oggetto le problematiche, le metodologie e le esperienze relative al controllo di gestione per le banche